Cov khoom lag luam
Cov tuam txhab Ceramicstimes Ceramic yog ib qho tseem ceeb ntawm cov txheej txheem kev tsim khoom, feem ntau cuam tshuam nrog cov txheej txheem kev lag luam, uas yog cov kev sib tw tseem ceeb ntawm silicon wafers {}}
Tuam Txhab Khoom Siv Hluav Taws Xob Lub Luag Haujlwm uas muaj kev phom sij los ua kom tsis txhob muaj kev phom sij Ntws: cov hniav sib raug zoo cuam tshuam rau cov roj diffusion tej kev sib txawv (e {{} g {4 4} pocl; diffusion txheej txheem).
Lub tuam txhab Ceramicstimes's PV tej yam ceramicts ntawm cov kev tsim kho cov hniav ncaj qha cuam tshuam, cov kab mob nyias nyias, yuav tsum tau muaj kev cuam tshuam nrog lub tshuab hluav taws xob tshwj xeeb, tsis muaj kev cuam tshuam nrog qhov loj ntawm kev txhim kho {}}
Cov tub ntxhais muaj nuj nqi ntawm cov ceramic distretes nyob rau hauv photovoltaic li
- Tsawg txoj kev pheej hmoo ntawm kev sib kis: kev siv cov ntaub ntawv ceramic xws li kev ua kom siab-dawb huv alumina (aln) tiv thaiv cov wafer .
- Corrosion Kuj: tiv taus cov kua qaub acidic (e {{} g} SiHAmed tshuaj vapor deposition) txheej txheem .
- Tsawg coefficient ntawm thermal expansion: ntais ntawv cov coefficient ntawm thermal expansion ntawm silicon wafers, txo kev ntxhov siab ua rau los ntawm kub hloov .
- Antistatic txheej: Ib feem ntawm cov kev kho mob ceramic los yog kev kho deg kom tiv thaiv cov nplaum zoo li cov plua plav ntawm plua av .
Khoom npe | Cov Khoom Siv Photuavoltaic Tej Khaub Ncaws Pob Tawb Sab saum toj hniav |
Khoom | Zirconium Oxide Ceramic |
Xim thiab Loj | Ua kom haum |
Ntim | Thawv / pallet (raws li cov neeg siv khoom yuav tsum tau) |
Lub sijhawm khoom xa tuaj | 7-30 hnub |
Cov Khoom Tsim | Raws li cov neeg siv khoom lossis kuaj |
Nta | Zoo zoo, tus nqi qis, ntau yam khoom siv, xa rau koj raws li ib qho ze rau koj qhov chaw nyob |
Ceramics ua tau parameter
Tus nab npawj | Ua yeeb yam | Ib yam | ||||||||
95alumina | 97alumina | 99Taum | 995alumina | 997alumina | 998ALUMIN | Zirconia txoj kev hloov pauv | Alumina ua nruj Zirconia | |||
Zta | Tom tsev pheebs | |||||||||
1 | ua ke | 95% | 97% | 99% | 995% | 997% | 998% | |||
2 | Ceev | g / cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0-4.3 | Ntau dua los yog sib npaug rau 5.25 |
3 | Lub zog flexural | MPa | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Ntau dua los yog sib npaug rau 650 |
4 | Ntsuas Cov Pob Txheem Pob Tais | MPAK1 / 2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 7 | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 |
5 | Dielectric tas li | εr (20 degree, 1mHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
6 | Kev nyuaj | GPA | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 |
7 | Kev nyuaj | Hrc | 73-79 | 79 | 79-80 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 |
8 | Ntim resistivity | Ω ω ω ω ω ω ω. 20 Degree) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
9 | Elastic modulus | GPA | 320 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
10 | Coefficient ntawm thermal expansion | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
11 | Compressive lub zog | MPa | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
12 | Kev puas nkuaj | g / cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
12 | Thermal conductivity | W / M × K (20 degree) | 20 | 24-27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | |
13 | Poisson tus piv | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.2 |
14 | Tshuab Insua Meem Lub Zog | kv / hli | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15 | Qho so | tiv kis | 1520-1600 | 1650 | 1520 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 2000 |
Cim npe nrov: Cov Khoom Siv Photovoltaic Tej Khaub Ncaws Pob Tawb Saum Cov Hniav, photovoltaic cov khoom siv paj ntaub qhwv ntsej muag, lwm tus neeg, Hoobkas